Las sesiones clínicas aportan gran valor debido a su doble función, tanto docente como de punto de encuentro, contribuyendo al desarrollo profesional del colectivo sanitario. El programa de sesiones clínicas tiene como objetivo la difusión de aspectos clínicos interesantes y la puesta en común de criterios a nivel asistencial, docente y de investigación, con un enfoque multidisciplinar.
Desde el pasado mes de junio, las tradicionales sesiones clínicas que organiza el Comité de Docencia del Hospital Asepeyo Coslada se comparten con toda la organización vía streaming. De esta forma, todo el personal facultativo de la red asistencial de la Mutua puede conectarse para seguir la sesiones en tiempo real.
CALENDARIO Y HORARIOS
El calendario anual se establece con un periodo de programación trimestral, a excepción de los meses estivales de julio y agosto.
Las sesiones se imparten los lunes, martes y jueves en el salón de actos del Hospital de Coslada, en horario de 8.05 a 8.45 horas.
Primer trimestre del curso lectivo 2021-2022
Fecha inicio: 4 de Octubre de 2021
CONTENIDOS
Respecto a los contenidos, las sesiones de los lunes se centran en la exposición de casos clínicos complejos, relativos a pacientes tratados en el Hospital. Los martes se dedican a las sesiones formativas de residentes, enfocadas principalmente a aspectos de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología con un objetivo docente. Por último, las sesiones de los jueves versan sobre temas generales que corresponden a los servicios, departamentos y especialidades del Hospital.
Mes | Día | Contenido | Unidad responsable | Título |
---|---|---|---|---|
Octubre | 4 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Equipo Miembro Inferior | |
5 | Tutoría de Residentes | Dr. Fndez-Kelly | Tumores malignos | |
7 | Sesiones generales | Unidad de Patología Vertebral | ||
11 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | No Sesión | ||
12 | Tutoría de Residentes | No Sesión-Festivo | ||
14 | Sesiones generales | Farmacia | ||
18 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Equipo Miembro Superior | ||
19 | Tutoría de Residentes | Dra. Delgado | Tumor de células gigantes | |
21 | Sesiones generales | Atención, Información asistencial y coordinación | ||
25 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Unidad de Columna | ||
26 | Tutoría de Residentes | Dr. Ledesma | Metástasis óseas | |
28 | Sesiones generales | Unidad de Amputaciones, Ortesis y Prótesis | ||
Noviembre | 1 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | No Sesión-Festivo | |
2 | Tutoría de Residentes | Dr. Ruiz | Mieloma múltiple | |
4 | Sesiones generales | Anestesiología y reanimación | ||
8 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | No Sesión | ||
9 | Tutoría de Residentes | No Sesión-Festivo | ||
11 | Sesiones generales | Unidad de Cirugía de Cadera y Pelvis | ||
15 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Urgencias | ||
16 | Tutoría de Residentes | Dr. Caballero | Displasia del desarrollo de la cadera | |
18 | Sesiones generales | Unidad del Daño Cerebral Adquirido | ||
22 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Equipo Miembro Inferior | ||
23 | Tutoría de Residentes | Dr. Dieguez | Enfermedad de Perthes | |
25 | Sesiones generales | MC-MUTUAL | ||
29 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Equipo Miembro Superior | ||
30 | Tutoría de Residentes | Dr. Ledesma | Escoliosis idiopática | |
Diciembre | 2 | Sesiones generales | Unidad de Tratamiento del Dolor | |
6 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | No Sesión-Festivo | ||
7 | Tutoría de Residentes | No sesión | ||
9 | Sesiones generales | No sesión | ||
13 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Unidad de Columna | ||
14 | Tutoría de Residentes | Dr. Ibáñez | Epifisiolisis femoral proximal | |
16 | Sesiones generales | Infecciones | ||
20 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | Anestesia/Unidad del dolor | ||
21 | Tutoría de Residentes | Dr. Rodríguez | Pie zambo. Metatarso varo | |
23 | Sesiones generales | No sesión-Navidad | ||
27 | Presentación de resultados y/o casos clínicos problemáticos | No sesión-Navidad | ||
28 | Tutoría de Residentes | No sesión-Navidad | ||
30 | Sesiones generales | No sesión-Navidad |
¿CÓMO CONECTARSE?
Se pueden visualizar a través de PC, Smartphone etc.
- Para conexiones con Jabber/DX80: hospitalcoslada@asepeyomeeting.webex.com
- Para conexiones con Webex Teams (PC y Smartphone): hospitalcoslada@asepeyomeeting.webex.com
- En cualquier navegador web compatible (Firefox, Google Chrome, Edge…): https://asepeyomeeting.webex.com/meet/hospitalcoslada